Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Nachfolgend werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 101 bis 150 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Nachziehender (16:54, 31. Mai 2005)
  2. Halbzug (16:55, 31. Mai 2005)
  3. Gioacchino Greco (17:13, 31. Mai 2005)
  4. Giambattista Lolli (17:15, 31. Mai 2005)
  5. Juan Ramirez Lucena (17:16, 31. Mai 2005)
  6. Domenico Lorenzo Ponziani (17:22, 31. Mai 2005)
  7. Adolf Albin (17:25, 31. Mai 2005)
  8. Johann Baptist Allgaier (17:28, 31. Mai 2005)
  9. Adolf Anderssen (17:40, 31. Mai 2005)
  10. Jean Dufresne (18:12, 31. Mai 2005)
  11. Jacques Mieses (18:18, 31. Mai 2005)
  12. Reuben Fine (18:22, 31. Mai 2005)
  13. Miguel Najdorf (18:25, 31. Mai 2005)
  14. Fischer-Random-Chess (19:12, 31. Mai 2005)
  15. Portable Game Notation (19:15, 31. Mai 2005)
  16. Stellungsnotierungen (19:16, 31. Mai 2005)
  17. Wilhelm Steinitz (19:26, 31. Mai 2005)
  18. José Raúl Capablanca (19:34, 31. Mai 2005)
  19. Alexander Aljechin (19:50, 31. Mai 2005)
  20. Max Euwe (19:52, 31. Mai 2005)
  21. Turnieranmeldung (15:37, 2. Jun. 2005)
  22. Michail Moissejewitsch Botwinnik (22:17, 6. Jun. 2005)
  23. Michail Tal (22:25, 6. Jun. 2005)
  24. Boris Wassiljewitsch Spasski (22:32, 6. Jun. 2005)
  25. Garri Kimowitsch Kasparow (00:29, 9. Jun. 2005)
  26. Einfuehrung (09:21, 12. Jun. 2005)
  27. Curt von Bardeleben (22:30, 11. Jul. 2005)
  28. Joseph Henry Blackburne (22:31, 11. Jul. 2005)
  29. Johannes Zukertort (22:35, 11. Jul. 2005)
  30. Paul Morphy (22:47, 11. Jul. 2005)
  31. Siegbert Tarrasch (22:51, 11. Jul. 2005)
  32. Akiba Rubinstein (23:12, 11. Jul. 2005)
  33. Oldrich Duras (23:18, 11. Jul. 2005)
  34. Frank James Marshall (23:21, 11. Jul. 2005)
  35. Harry Nelson Pillsbury (23:22, 11. Jul. 2005)
  36. Joop van Oosterom (23:26, 11. Jul. 2005)
  37. Savielly Tartakower (10:22, 12. Jul. 2005)
  38. Aaron Nimzowitsch (10:24, 12. Jul. 2005)
  39. Tartakowerismen (10:25, 12. Jul. 2005)
  40. Réti-Eröffnung (10:27, 12. Jul. 2005)
  41. Katalanische Eröffnung (10:28, 12. Jul. 2005)
  42. Geschlossene Spiele (Schach) (10:30, 12. Jul. 2005)
  43. Emanuel Lasker (17:37, 12. Jul. 2005)
  44. Efim Bogoljubow (17:41, 12. Jul. 2005)
  45. David Baramidze (17:48, 12. Jul. 2005)
  46. Paul Rudolph von Bilguer (17:49, 12. Jul. 2005)
  47. Ludwig Bledow (17:50, 12. Jul. 2005)
  48. Berliner Schule (Schach) (17:53, 12. Jul. 2005)
  49. Berliner Schachgesellschaft (17:54, 12. Jul. 2005)
  50. Deutsche Schachzeitung (17:56, 12. Jul. 2005)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)