Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Nachfolgend werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 151 bis 200 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Schachinformator (17:58, 12. Jul. 2005)
  2. Le Palamède (18:00, 12. Jul. 2005)
  3. Die Schwalbe (18:07, 12. Jul. 2005)
  4. Wiener Schachzeitung (18:08, 12. Jul. 2005)
  5. Ernst Falkbeer (18:09, 12. Jul. 2005)
  6. Liste österreichischer Schachspieler (18:10, 12. Jul. 2005)
  7. Henry E. Bird (18:12, 12. Jul. 2005)
  8. Bird-Eröffnung (18:14, 12. Jul. 2005)
  9. Froms Gambit (18:15, 12. Jul. 2005)
  10. Schweizer Gambit (18:16, 12. Jul. 2005)
  11. James Mason (Schach) (18:19, 12. Jul. 2005)
  12. Georg Marco (18:28, 12. Jul. 2005)
  13. Carl Schlechter (18:29, 12. Jul. 2005)
  14. David Janowski (18:34, 12. Jul. 2005)
  15. Deutscher Schachbund (18:35, 12. Jul. 2005)
  16. Endspiel (Schach) (18:54, 12. Jul. 2005)
  17. Drohung (18:56, 12. Jul. 2005)
  18. Zugzwang (18:57, 12. Jul. 2005)
  19. Bogoljubow – Aljechin, Hastings 1922 (19:03, 12. Jul. 2005)
  20. Friedrich Sämisch (00:39, 13. Jul. 2005)
  21. Nimzowitsch-Indische Verteidigung (00:45, 13. Jul. 2005)
  22. Fesselung (Schach) (01:33, 13. Jul. 2005)
  23. Rudolf Spielmann (01:42, 13. Jul. 2005)
  24. Milan Vidmar (01:43, 13. Jul. 2005)
  25. Opfer (01:46, 13. Jul. 2005)
  26. Richard Réti (01:48, 13. Jul. 2005)
  27. Howard Staunton (10:52, 13. Jul. 2005)
  28. Unsterbliche Partie (17:30, 13. Jul. 2005)
  29. Seekadettenmatt (17:31, 13. Jul. 2005)
  30. Immergrüne Partie (17:32, 13. Jul. 2005)
  31. Unsterbliche Zugzwangpartie (17:33, 13. Jul. 2005)
  32. Partie des Jahrhunderts (17:35, 13. Jul. 2005)
  33. Schottisches Gambit (17:47, 13. Jul. 2005)
  34. Schottische Partie (17:49, 13. Jul. 2005)
  35. Offene Spiele (17:50, 13. Jul. 2005)
  36. Halboffene Spiele (17:51, 13. Jul. 2005)
  37. Cecil Purdy (18:24, 13. Jul. 2005)
  38. Wjatscheslaw Ragosin (18:26, 13. Jul. 2005)
  39. Ulf Andersson (18:30, 13. Jul. 2005)
  40. Alberic O'Kelly de Galway (18:33, 13. Jul. 2005)
  41. Wladimir Pawlowitsch Sagorowski (18:35, 13. Jul. 2005)
  42. Jørn Sloth (18:36, 13. Jul. 2005)
  43. Hans Berliner (18:39, 13. Jul. 2005)
  44. Horst Rittner (18:41, 13. Jul. 2005)
  45. Jakow Estrin (18:43, 13. Jul. 2005)
  46. Tonu Oim (18:45, 13. Jul. 2005)
  47. Victor Palciauskas (18:46, 13. Jul. 2005)
  48. Tunc Hamarat (18:50, 13. Jul. 2005)
  49. Olga Nikolajewna Rubzowa (18:53, 13. Jul. 2005)
  50. Ljudmila Rudenko (19:01, 13. Jul. 2005)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)